Seguidores

Agrégame como amigo

NUEVA PÁGINA


domingo, 11 de abril de 2010

Abril 10, 2010 Sismo pudo desprender más la península de Baja California

El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) analiza si el terremoto de 7.2 grados que cimbró Mexicali el 4 de abril deslizó la península de Baja California.

En entrevista con medios de comunicación de Mexicali, el investigador y sismólogo Luis Mendoza Garcilazo, reveló que en una primera instancia se estima que la separación alcanzó 40 centímetros en la superficie y hasta tres metros en el subsuelo.

De acuerdo con datos de investigadores, cada año la península bajacaliforniana se desliza cinco centímetros, así que de confirmarse las sospechas, el sismo del domingo pasado provocó el desprendimiento que se calcula en un periodo de ocho años.

El terremoto tuvo epicentro en la falla de Laguna Salada Cucapá, a 12 kilómetros de profundidad, y de acuerdo con autoridades estadounidenses, fue percibido por 20 millones de personas que residen en la zona noroeste de México y suroeste del vecino país.

Mientras tanto, la población de Mexicali, el municipio que resintió el movimiento telúrico con mayor intensidad, se mantiene tensa ante la posibilidad de que la tierra continúe cimbrándose.

Autoridades bajacalifornianas estimaron que hay 35 mil damnificados y al menos 4 mil casas afectadas por el terremoto, principalmente en la zona del Valle de Mexicali.

Siguen los movimientos telúricos en la región.Siguen los movimientos telúricos en la región.

mag - region - lat - lon - depth - region
utdecdate-time deg deg km
lat lon depth

3.0 2010/04/11 00:11:44 32.353 -115.491 11.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/11 00:10:57 32.375 -115.567 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/11 00:07:33 32.560 -115.689 7.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.2 2010/04/10 23:43:42 32.581 -115.777 4.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 23:30:47 32.315 -115.337 9.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.5 2010/04/10 23:11:54 32.653 -115.773 11.5 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/10 22:56:05 32.281 -115.337 11.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/10 22:42:48 35.387 -117.900 0.9 SOUTHERN CALIFORNIA
3.3 2010/04/10 22:37:37 32.100 -115.075 23.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.3 2010/04/10 22:03:58 32.642 -115.775 10.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/10 21:42:42 32.630 -115.793 5.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 21:33:58 32.700 -115.893 1.1 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/10 21:25:11 32.128 -115.246 29.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 21:10:18 32.554 -115.751 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 19:22:45 32.654 -115.790 5.1 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/10 19:11:25 32.542 -115.665 2.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.7 2010/04/10 18:47:59 32.647 -115.809 6.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/10 18:42:32 32.248 -115.201 49.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 18:23:02 32.642 -115.774 11.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 18:20:07 32.200 -115.300 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/10 18:04:30 32.679 -115.798 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.6 2010/04/10 17:53:28 32.862 -116.114 1.9 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/10 17:48:15 32.585 -115.755 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.6 2010/04/10 17:31:39 32.632 -115.799 6.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 17:08:46 32.599 -115.767 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 16:52:43 32.555 -115.600 11.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.4 2010/04/10 16:37:50 32.139 -115.215 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/10 16:05:55 32.115 -115.153 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 14:49:44 32.637 -115.806 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/10 14:20:46 32.216 -115.341 32.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 14:16:29 32.678 -115.855 4.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/10 14:16:10 32.685 -115.788 7.6 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/10 14:09:32 32.667 -115.772 2.9 SOUTHERN CALIFORNIA
3.0 2010/04/10 13:27:05 32.591 -115.754 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/10 13:26:51 32.632 -115.807 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.6 2010/04/10 13:21:53 32.666 -115.810 2.4 SOUTHERN CALIFORNIA
2.6 2010/04/10 13:14:39 33.229 -116.115 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
2.6 2010/04/10 12:53:32 32.667 -115.796 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/10 12:52:58 32.560 -115.731 5.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 12:46:32 32.662 -115.821 0.3 SOUTHERN CALIFORNIA
3.1 2010/04/10 12:26:26 38.825 -122.803 2.9 NORTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/10 11:39:40 32.356 -115.465 8.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/10 11:35:00 31.901 -114.964 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 10:56:46 32.593 -115.782 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/10 10:15:25 32.241 -115.393 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 10:04:56 32.660 -115.776 5.5 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/10 10:04:12 32.685 -115.785 5.7 SOUTHERN CALIFORNIA
3.7 2010/04/10 09:52:00 32.644 -115.760 10.9 SOUTHERN CALIFORNIA
3.0 2010/04/10 09:24:40 32.343 -115.576 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.1 2010/04/10 09:23:55 32.648 -115.769 11.1 SOUTHERN CALIFORNIA
3.1 2010/04/10 09:19:04 32.657 -115.769 10.2 SOUTHERN CALIFORNIA
3.2 2010/04/10 09:17:14 32.673 -115.788 6.4 SOUTHERN CALIFORNIA
4.5 2010/04/10 09:12:28 32.671 -115.773 6.8 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/10 08:54:55 32.153 -115.113 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.7 2010/04/10 08:46:50 31.933 -115.073 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/10 07:47:19 32.139 -115.331 13.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/10 07:29:46 32.545 -115.733 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/10 07:11:14 32.496 -115.659 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 06:10:31 32.203 -115.328 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.9 2010/04/10 05:20:32 32.619 -115.776 9.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 05:17:45 32.611 -115.809 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.9 2010/04/10 05:10:52 32.179 -115.350 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 04:41:46 32.639 -115.796 2.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/10 04:31:16 32.186 -115.376 4.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.7 2010/04/10 04:21:26 31.956 -115.025 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.4 2010/04/10 04:12:27 32.618 -115.722 10.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.4 2010/04/10 04:05:13 32.613 -115.744 5.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 03:57:47 32.476 -115.657 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/10 03:43:26 32.647 -115.810 2.5 SOUTHERN CALIFORNIA
3.3 2010/04/10 03:40:41 32.659 -115.807 10.3 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/10 03:37:55 32.622 -115.736 5.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/10 03:32:44 32.642 -115.803 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA
2.6 2010/04/10 03:21:01 32.608 -115.739 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.9 2010/04/10 03:09:32 32.641 -115.809 6.2 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/10 02:47:23 36.369 -117.866 0.2 CENTRAL CALIFORNIA
3.1 2010/04/10 02:39:18 32.500 -115.685 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.4 2010/04/10 02:20:31 32.121 -115.335 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.7 2010/04/10 02:18:09 32.575 -115.760 5.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.4 2010/04/10 02:16:04 32.646 -115.793 6.6 SOUTHERN CALIFORNIA
3.3 2010/04/10 01:50:55 32.019 -115.196 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/10 01:27:33 36.375 -117.847 0.2 CENTRAL CALIFORNIA
3.4 2010/04/10 01:05:23 32.625 -115.756 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/10 00:47:16 32.263 -115.484 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 00:34:43 32.222 -115.381 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/10 00:28:08 32.222 -115.317 31.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/10 00:20:50 59.061 -151.993 64.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
2.9 2010/04/10 00:17:38 32.306 -115.326 6.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
4.7 2010/04/09 23:05:42 32.219 -115.240 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.1 2010/04/09 22:40:23 32.316 -115.501 19.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 22:27:27 32.692 -115.793 4.5 SOUTHERN CALIFORNIA
3.1 2010/04/09 22:17:20 32.487 -115.649 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.5 2010/04/09 21:58:00 32.642 -115.795 7.9 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 21:55:25 32.497 -115.661 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 21:48:33 32.113 -116.664 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 21:37:46 32.691 -115.814 2.7 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/09 21:25:16 32.646 -116.014 7.5 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 21:17:21 32.659 -115.643 1.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 21:16:59 32.636 -115.744 7.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
4.0 2010/04/09 20:53:26 32.303 -115.352 33.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 20:20:51 32.647 -115.776 9.9 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 20:08:58 32.644 -115.796 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/09 19:50:09 32.668 -115.803 0.3 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/09 19:25:19 32.647 -116.025 4.8 SOUTHERN CALIFORNIA
3.2 2010/04/09 19:24:13 32.650 -116.021 6.1 SOUTHERN CALIFORNIA
3.2 2010/04/09 18:31:20 32.728 -115.920 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/09 18:27:26 32.678 -115.878 3.7 SOUTHERN CALIFORNIA
2.6 2010/04/09 18:13:05 32.560 -115.732 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 17:48:37 32.205 -115.376 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/09 17:35:49 32.625 -115.726 27.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 17:35:45 32.661 -115.789 5.8 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 17:27:55 32.607 -115.800 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 16:20:21 32.459 -115.626 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 16:17:27 32.576 -115.758 1.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 16:13:05 32.568 -115.749 4.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.5 2010/04/09 16:08:07 32.570 -115.755 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 14:44:54 32.693 -115.908 6.7 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/09 14:44:42 32.689 -115.844 6.3 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/09 14:19:29 32.534 -115.597 14.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.4 2010/04/09 14:03:18 62.069 -149.135 6.2 CENTRAL ALASKA
2.7 2010/04/09 13:57:50 32.715 -115.913 1.2 SOUTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 13:50:26 32.077 -115.084 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 13:49:49 32.301 -115.429 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 12:55:11 32.655 -115.803 7.1 SOUTHERN CALIFORNIA
3.2 2010/04/09 12:52:43 32.095 -115.229 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/09 12:50:14 32.453 -115.581 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 12:28:09 32.270 -115.224 28.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/09 12:11:22 32.251 -115.414 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.6 2010/04/09 11:59:01 32.564 -115.742 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.5 2010/04/09 11:58:41 32.566 -115.774 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 11:56:23 32.580 -115.776 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 11:54:08 32.554 -115.760 8.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 11:39:04 32.582 -115.781 3.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 11:23:39 32.412 -115.615 10.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 11:12:07 32.577 -115.785 1.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 11:09:47 32.245 -115.347 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 11:02:30 32.564 -115.776 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 10:48:44 32.636 -115.854 5.4 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/09 10:35:57 32.608 -116.148 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 10:34:50 32.463 -115.617 1.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 10:28:02 32.632 -115.778 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/09 10:11:37 32.111 -115.329 7.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.2 2010/04/09 10:09:03 32.349 -115.380 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.9 2010/04/09 10:06:00 32.182 -115.355 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.9 2010/04/09 09:06:02 32.581 -115.638 11.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/09 08:57:29 32.245 -115.356 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/09 08:50:34 32.327 -115.445 17.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 08:38:36 32.593 -115.784 2.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 08:18:28 32.583 -115.750 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 07:54:17 32.550 -115.702 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.7 2010/04/09 07:47:30 32.300 -115.423 14.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.7 2010/04/09 07:39:13 32.101 -114.978 10.0 SONORA, MEXICO
2.5 2010/04/09 07:29:56 32.277 -115.401 32.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.0 2010/04/09 07:24:34 32.188 -115.024 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.2 2010/04/09 07:20:22 32.119 -115.000 10.0 SONORA, MEXICO
2.5 2010/04/09 07:19:52 32.200 -115.300 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.7 2010/04/09 07:17:49 61.406 -147.619 1.8 SOUTHERN ALASKA
3.4 2010/04/09 06:51:43 32.153 -115.072 16.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 06:41:53 32.652 -115.798 8.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2.6 2010/04/09 06:30:45 32.587 -115.789 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 06:12:25 32.697 -115.830 2.4 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/09 06:10:04 32.230 -115.312 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.2 2010/04/09 06:05:26 32.053 -114.916 10.0 SONORA, MEXICO
2.8 2010/04/09 05:55:22 32.291 -115.389 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 05:44:03 32.652 -115.804 10.9 SOUTHERN CALIFORNIA
3.2 2010/04/09 05:38:27 32.141 -115.352 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
4.2 2010/04/09 05:32:14 32.202 -115.307 32.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 05:20:13 32.648 -115.791 5.9 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/09 05:15:09 39.573 -123.442 4.9 NORTHERN CALIFORNIA
2.7 2010/04/09 05:14:10 40.639 -124.575 0.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
3.2 2010/04/09 04:34:45 32.794 -116.038 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA
3.1 2010/04/09 04:33:09 32.131 -115.316 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.8 2010/04/09 03:47:28 32.236 -115.161 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 03:22:25 32.370 -115.489 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.5 2010/04/09 02:55:58 32.500 -115.673 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.1 2010/04/09 02:55:39 32.648 -115.766 2.7 SOUTHERN CALIFORNIA
3.0 2010/04/09 02:46:36 32.576 -115.766 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 02:37:18 34.283 -119.832 0.0 SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA
2.5 2010/04/09 02:31:06 32.667 -115.922 11.2 SOUTHERN CALIFORNIA
3.3 2010/04/09 02:27:47 32.222 -115.177 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 02:25:53 37.175 -118.492 18.1 CENTRAL CALIFORNIA
3.1 2010/04/09 02:16:19 32.652 -115.863 6.5 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/09 02:12:50 32.142 -115.098 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
4.2 2010/04/09 01:27:10 44.244 -128.765 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
3.1 2010/04/09 00:53:33 32.471 -115.627 2.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 00:52:34 32.607 -115.725 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 00:51:19 32.632 -115.785 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.6 2010/04/09 00:43:27 32.641 -115.787 5.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
3.1 2010/04/09 00:26:34 32.665 -115.916 10.5 SOUTHERN CALIFORNIA
2.9 2010/04/09 00:22:10 32.653 -115.815 4.2 SOUTHERN CALIFORNIA
4.1 2010/04/09 00:19:00 32.282 -115.379 28.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 00:16:45 32.293 -115.422 16.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.9 2010/04/09 00:14:42 32.277 -115.365 16.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 00:07:21 32.682 -115.900 7.7 SOUTHERN CALIFORNIA
3.0 2010/04/09 00:01:01 32.622 -115.785 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2.5 2010/04/09 00:01:00 32.361 -115.339 17.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
Fuente # 1 en Español de Noticias de Cabecera Tierra - Clima - Tierra/Sol - Gente - Eventos Mundiales
WebSite:http://muybuenasnuevas.blogspot.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario